Johnson Metal A/S lagerfører et stort program af stænger og rør samt fir- og sekskant profiler. Støbemetoden vil, afhængig af dimension, være enten streng- eller centrifugalstøbning. | |||||||||||||||
Nedenstående tabeller viser standard programmet med angivelse af den teoretiske vægt pr. meter i de respektive legeringer. Specieldimensioner og legeringer fremstilles på bestilling. Angiv venligst ved bestilling:
* Begrænset lager | |||||||||||||||
. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Standard dimensioner og legeringer |
D x d mm | JM 1-15 Rødgods | JM 3-15 Tin-bronze | JM 5-15 Bly-tin-bronze | JM 7-15/20 Aluminiumbronze |
10x0 | EXT 0,6 | |||
13x0 | 1.2 | 1.2 | EXT 1,0 | |
16x0 | 1.8 | 1.8 | EXT 1,5 | |
19x0 | 2.5 | 2.5 | EXT 2,2 | |
21x0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | EXT 2,6 |
23x0 | 3,7 | *3,7 | EXT 3,2 | |
26x0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | EXT 4,0 |
26x13 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
26x18 | 2.5 | |||
29x0 | 5,9 | 5,9 | EXT 4,7 | |
29x13 | 4.7 | 4.7 | ||
29x19 | 3.6 | |||
31x0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | EXT 5,7 |
31x13 | 5.5 | 5.5 | ||
31x19 | *4,5 | |||
33x0 | 7.6 | 7.6 | EXT 6,5 | |
33x13 | 6.4 | *6,4 | ||
33x18 | 5.3 | 4.6 | ||
33x23 | 3.9 | |||
36x0 | 9.1 | 9.1 | EXT 7,7 | |
36x13 | 7.9 | |||
36x18 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
36x23 | 5.4 | |||
39x0 | 10.6 | *10,6 | EXT 9,1 | |
39x26 | 5.9 | |||
39x28 | 5.2 | |||
41x0 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | EXT 10,0 |
41x13 | 10.6 | |||
41x18 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
41x23 | 8.1 | |||
41x28 | 6.3 | |||
42x28 | 5.9 | |||
43x0 | 12.9 | 12.9 | ||
43x26 | 8.2 | 8.2 | ||
43x33 | 5.3 | |||
46x0 | 14.8 | 14.8 | EXT 12,6 | |
46x13 | 13.6 | 13.6 | ||
46x18 | 12.5 | |||
46x23 | 11.1 | 11.1 | ||
46x28 | 9.3 | |||
46x33 | 7.2 | 7.2 | ||
47x23 | 10.0 | |||
47x28 | 8.5 | |||
51x0 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 15.5 |
51x18 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | |
51x23 | 14.5 | |||
51x28 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
51x33 | 10.6 | |||
51x38 | 8.1 | 8.1 | ||
52x18 | 14.2 | |||
52x23 | 13.0 | |||
52x28 | 11.5 | |||
52x38 | 7.5 | |||
56x0 | 21.9 | 21.9 | 18.7 | |
56x18 | ||||
56x23 | 18.2 | |||
56x28 | 16.4 | |||
56x33 | 14.3 | 14.3 | ||
56x38 | 11.8 | |||
56x43 | 9,0 | |||
57x38 | 11.6 | |||
57x43 | 8.4 | |||
61x0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 22.2 |
61x18 | 23.7 | 23.7 | ||
61x23 | 22.3 | |||
61x28 | 20.5 | 20.5 | ||
61x33 | 18.4 | |||
61x38 | 15.9 | 15.9 | ||
61x43 | 13.1 | |||
61x48 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | |
62x18 | 21.0 | |||
62x28 | 18.3 | |||
62x38 | 14.3 | |||
62x48 | 9.2 | |||
67x0 | 31.0 | 31.0 | 26.8 | |
67x18 | 29.1 | |||
67x23 | ||||
67x28 | 25.9 | |||
67x33 | ||||
67x38 | 21.3 | |||
67x43 | 18.5 | 18.5 | 15.8 | |
67x48 | 15.3 | |||
67x53 | 11.7 | |||
72x0 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 30.9 |
72x18 | 34.0 | |||
72x23 | 27.8 | |||
72x28 | 30.8 | |||
72x33 | 28.6 | |||
72x38 | 26.1 | 26.1 | 22.3 | |
72x43 | 23.3 | |||
72x48 | 20.1 | 20.1 | 17.2 | |
72x53 | 16.6 | 16.6 | ||
72x58 | 12.7 | 10.9 | ||
77x0 | 41.0 | 41.0 | 35.4 | |
77x23 | 37.7 | |||
77x28 | ||||
77x33 | ||||
77x38 | 31.4 | 31.4 | ||
77x43 | 28.5 | |||
77x48 | 25.3 | |||
77x53 | 21.8 | 21.8 | ||
77x58 | 17.9 | 15.3 | ||
77x63 | ||||
82x0 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 40.1 |
82x28 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | |
82x33 | ||||
82x38 | 36.9 | 31.5 | ||
82x43 | 34.1 | |||
82x48 | 30.9 | 26.4 | ||
82x53 | 27.4 | |||
82x58 | 23.5 | 23.5 | 20.1 | |
82x63 | 19.3 | |||
82x68 | 14.7 | 12.5 | ||
87x0 | 52.3 | 52.3 | 45.2 | |
87x28 | 47.4 | *47,4 | ||
87x33 | ||||
87x38 | 36.6 | |||
87x43 | ||||
87x48 | 36.8 | |||
87x53 | 33.3 | |||
87x58 | 29.4 | 29.4 | 25.1 | |
87x63 | 25.2 | |||
87x68 | 20.6 | |||
87x73 | ||||
92x0 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 50.5 |
92x28 | 53.7 | |||
92x33 | *51,5 | |||
92x38 | 49.0 | |||
92x43 | ||||
92x48 | 43.1 | 43.1 | 36.8 | |
92x53 | ||||
92x58 | 35.6 | 30.4 | ||
92x63 | 31.4 | |||
92x68 | 26.8 | 26.8 | 22.9 | |
92x73 | ||||
92x78 | 16.6 | |||
97x0 | 65.8 | 65.8 | 56.2 | |
97x28 | 60.3 | |||
97x38 | ||||
97x43 | ||||
97x48 | 49.6 | |||
97x53 | ||||
97x58 | ||||
97x63 | 38.0 | |||
97x68 | 33.4 | 33.4 | ||
97x73 | 28.5 | |||
97x78 | 23.2 | |||
97x83 | *17.6 | |||
102x0 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 62.1 |
102x28 | 68.3 | |||
102x38 | 62.6 | |||
102x48 | 56.6 | 56.6 | 48.4 | |
102x58 | 49.2 | 49.2 | 42.0 | |
102x68 | 40.4 | 34.5 | ||
102x73 | 35.0 | |||
102x78 | 30.2 | 25.8 | ||
102x83 | ||||
102x88 | 18.6 | |||
107x58 | 56.7 | |||
107x63 | 52.2 | 52.2 | ||
107x73 | ||||
107x78 | 37.5 | |||
107x83 | 31.9 | |||
107x88 | 25.9 | |||
112x0 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 74.9 |
112x38 | 77.6 | 79.8 | ||
112x48 | 71.5 | 71.5 | 61.1 | |
112x58 | 64.1 | |||
112x63 | 60.0 | |||
112x68 | 55.3 | 47.3 | ||
112x78 | 45.1 | 45.1 | ||
112x88 | 33.6 | |||
112x93 | 27.2 | |||
117x63 | 67.9 | |||
117x73 | 58.4 | 58.4 | ||
117x83 | 47.5 | |||
117x93 | ||||
117x98 | 28.6 | |||
122x0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 88.9 |
122x38 | 93.9 | |||
122x68 | 71.7 | 71.7 | 61.2 | |
122x78 | 61.5 | |||
122x88 | 49.2 | 42.6 | ||
122x98 | 36.9 | 31.5 | ||
122x103 | ||||
127x63 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | |
127x73 | 75.5 | |||
127x83 | 64.6 | |||
127x93 | 52.3 | |||
127x103 | 38.6 | |||
127x108 | 31.2 | |||
132x0 | 121.8 | 121.8 | 122.0 | 104.0 |
132x58 | 99.8 | |||
132x68 | 89.1 | |||
132x78 | 79.2 | 67.7 | ||
132x88 | 67.6 | |||
132x98 | 53.9 | |||
132x108 | 40.2 | |||
135x0 | 108.7 | |||
137x73 | 93.9 | |||
137x93 | ||||
137x103 | 57.0 | |||
142x0 | 140.9 | 140.9 | 141.5 | 120.4 |
142x58 | 117.4 | |||
142x78 | 98.4 | 98.4 | ||
142x88 | 74.1 | |||
142x98 | 73.0 | |||
142x108 | 58.7 | |||
142x118 | 43.6 | |||
147x103 | 76.9 | |||
147x123 | 45.3 | |||
152x0 | 161.5 | 161.5 | 162.0 | 137.9 |
152x68 | 66.0 | |||
152x88 | 107.3 | |||
152x98 | 94.3 | 94.3 | 80.6 | |
152x108 | 79.9 | |||
152x118 | 64.1 | 64.1 | ||
152x128 | 47.0 | |||
162x0 | 183.4 | 183.4 | 183.5 | 156.7 |
162x98 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | |
162x118 | 86.1 | 73.5 | ||
162x128 | 68.9 | |||
162x138 | 50.3 | 50.3 | ||
172x0 | 207.0 | 207.0 | ||
172x108 | 125.2 | *107,0 | ||
172x128 | 92.2 | |||
172x138 | 73.6 | |||
172x148 | 53.7 | 53.7 | ||
182x0 | 232.0 | 232.0 | EXT 197.8 | |
182x118 | 134.1 | |||
182x128 | 117.5 | *99,9 | ||
182x138 | 98.4 | |||
182x148 | 78.4 | |||
182x158 | 57.0 | 57.0 | ||
192x0 | 258.0 | 258.0 | EXT 220.1 | |
192x128 | 143.1 | |||
192x148 | 104.5 | *89,3 | ||
192x168 | 60.4 | |||
202x0 | 285.0 | 285.0 | ||
202x98 | 218.0 | 218.0 | 218.0 | |
202x138 | 152.0 | 152.0 | ||
202x148 | *112,8 | |||
202x158 | 110.7 | |||
202x178 | 63.7 | |||
205x82 | *246,8 | |||
212x138 | 180.4 | |||
212x148 | 161.0 | |||
212x158 | *119,2 | |||
212x168 | 116.8 | |||
212x178 | 92.6 | |||
212x188 | 66.0 | |||
222x0 | 344.0 | 344.0 | ||
222x98 | 277.2 | 277.2 | ||
222x148 | 191.3 | |||
222x168 | 147.1 | *125,7 | ||
222x178 | 123.0 | |||
222x188 | 97.4 | |||
232x158 | 201.6 | 201.6 | ||
232x178 | 154.7 | *132,1 | ||
232x188 | 129.1 | |||
232x198 | 102.1 | |||
242x168 | 212.0 | 212.0 | ||
242x188 | 162.2 | *138,6 | ||
242x198 | 135.3 | |||
242x208 | 106.9 | |||
252x0 | 444.0 | 444.0 | ||
252x178 | 222.3 | *189,9 | ||
252x198 | 169.8 | |||
252x208 | 141.4 | |||
252x218 | 111.6 | |||
262x198 | *175,7 | |||
262x218 | 147.6 | |||
262x228 | 116.4 | |||
272x168 | 319.7 | 319.7 | ||
272x228 | 153.7 | |||
272x238 | 121.1 | |||
276x0 | *532,5 | |||
282x218 | *191,0 | |||
282x238 | 159.9 | |||
282x248 | 125.9 | |||
292x188 | 348.8 | |||
292x248 | 166.0 | |||
302x148 | 484.4 | |||
302x198 | 363.3 | 363.3 | *310,4 | |
302x258 | 172.1 | |||
322x238 | *280,8 | |||
332x248 | *290,9 | |||
332x273 | 249.4 | |||
352x148 | 713.0 | |||
362x293 | 315.8 | *269,8 | ||
392x343 | 251.6 | |||
402x148 | 976.5 | |||
402x348 | *241,8 |
Firkant stænger Standard dimensioner og legeringer Standardlængder: 500, 1000, 2000 mm |
A x B mm | JM 1-15 Rødgods | JM 3-15 Tin-bronze | JM 7-15/20 Aluminiumbronze | |
30x30 | *6,8 | |||
32x32 | 9,1 | 9,1 | ||
40x40 | *12,0 | |||
42x42 | 15,7 | 15,7 | ||
45x45 | *15,2 | |||
52x12 | 5,6 | 5,6 | ||
52x14 | 6,5 | 6,5 | ||
52x18 | 8,3 | 8,3 | ||
52x22 | 10,2 | 10,2 | ||
52x52 | 24,1 | 24,1 | ||
55x55 | *22,7 | |||
60x60 | *27,4 | |||
67x12 | 7,2 | 7,2 | ||
67x14 | 8,3 | 8,3 | ||
67x18 | 10,7 | 10,7 | ||
67x22 | 13,1 | 13,1 | ||
67x32 | 19,1 | 19,1 | 16,3 | |
70x70 | *43,6 | |||
80x42 | 25,8 | |||
80x51 | 31.3 | |||
82x12 | 8,8 | 8,8 | ||
82x14 | 10,2 | 10,2 | ||
82x18 | 13,1 | 13,1 | ||
82x22 | 16,1 | 16,1 | ||
102x12 | 10,9 | 10,9 | ||
102x14 | 12,7 | 12,7 | ||
102x18 | 16,3 | 16,3 | ||
102x22 | 20,2 | 20,2 | ||
102x52 | 47 | |||
103x30 | ||||
105x55 | 44.2 | |||
122x18 | 19,5 | 19,5 | ||
122x22 | 23,9 | 23,9 | ||
130x63 | 62.6 | |||
130x65 | 74,7 | |||
142x18 | 22,7 | 22,7 | ||
142x22 | 27,8 | 27,8 | ||
150x70 | ||||
150x90 | ||||
162x18 | 26 | 26 | ||
162x22 | 31,7 | 31,7 | ||
162x72 | 103 | |||
182x18 | 29,2 | 29,2 | ||
182x22 | 35,6 | 35,6 | ||
185x90 | ||||
202x18 | 32,4 | 32,4 | ||
202x22 | 39,6 | 39,6 | ||
202x30 | *46,1 |
Sekskant stænger |
NV mm | JM 1-15 Rødgods | |||
17 | 2,2 | |||
18 | 2,5 | |||
22 | 3,7 | |||
24 | 4,4 | |||
26 | 5,2 | |||
28 | 6 | |||
32 | 7,9 | |||
36 | 10 | |||
44 | 14,9 | |||
50 | 19,3 |