. | |||
Johnson Metal A/S lager fører et stort program i oliebronzelejer. Der er her tale om et sintred leje i oliebronze af 89,5 % Cu, 9,3% Sn, 1,2% C. Olieindholdet udgør 29 volumen %. | |||
Lejerne findes med og uden flange, ligesom de fås som massive emner i oliebronze. Angiv venligst ved bestilling:
(L) = Længdeserie L |
Selvsmørende oliebronzelejer sintrede radiallejer |
Længdeserie L (mm) | ||||||
d mm | D mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 4 | 4 | ||||
3 | 8 | 4 | ||||
4 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||
4 | 10 | 8 | ||||
5 | 10 | 6 | 8 | 10 | ||
5 | 12 | 10 | ||||
6 | 9 | 4 | 6 | 10 | ||
6 | 10 | 4 | 6 | 10 | ||
6 | 12 | 6 | 8 | 12 | ||
6 | 14 | 12 | ||||
8 | 11 | 6 | 8 | 12 | ||
8 | 12 | 6 | 8 | 12 | ||
8 | 14 | 8 | 12 | 16 | ||
8 | 18 | 16 | ||||
10 | 14 | 8 | 10 | 16 | ||
10 | 16 | 8 | 10 | 16 | 20 | |
10 | 22 | 20 | ||||
12 | 16 | 8 | 12 | 20 | ||
12 | 18 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
12 | 25 | 25 | ||||
14 | 18 | 10 | 14 | 20 | ||
14 | 20 | 10 | 12 | 14 | 20 | 30 |
14 | 28 | 30 | ||||
15 | 19 | 10 | 15 | 25 | ||
15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
15 | 21 | 10 | 15 | 25 | ||
15 | 22 | 16 | 20 | 30 | ||
15 | 30 | 30 | ||||
16 | 20 | 12 | 16 | 25 | ||
16 | 22 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
16 | 32 | 30 | ||||
18 | 22 | 12 | 18 | 30 | ||
18 | 24 | 12 | 18 | 30 | ||
18 | 25 | 16 | 20 | 30 | ||
18 | 35 | 30 | ||||
20 | 25 | 15 | 20 | 25 | ||
20 | 26 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
20 | 28 | 20 | 30 | 40 | ||
20 | 40 | 40 | ||||
22 | 27 | 15 | 20 | 25 | ||
22 | 32 | 20 | 30 | |||
25 | 30 | 20 | 25 | 30 | ||
25 | 32 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
25 | 35 | 25 | 35 | 50 | ||
25 | 45 | 35 | ||||
30 | 35 | 20 | 25 | 30 | ||
30 | 38 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
30 | 40 | 30 | 45 | 60 | ||
30 | 50 | 60 | ||||
35 | 41 | 25 | 35 | 40 | ||
35 | 45 | 25 | 35 | 40 | 50 | 70 |
40 | 46 | 30 | 40 | 50 | ||
40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
45 | 51 | 35 | 45 | 55 | ||
45 | 55 | 35 | 45 | 55 | 60 | 65 |
45 | 65 | 80 | ||||
50 | 60 | 35 | 50 | 70 | 100 | |
50 | 70 | 70 | ||||
55 | 65 | 40 | 55 | 70 | ||
55 | 70 | 70 | ||||
60 | 68 | 50 | 60 | 70 | ||
60 | 70 | 50 | 60 | |||
60 | 72 | 50 | 60 | 70 | ||
60 | 75 | 60 | 90 | |||
60 | 85 | 90 | ||||
65 | 75 | 60 | 90 | |||
65 | 80 | 60 | 90 | |||
70 | 80 | 60 | 90 | |||
70 | 85 | 60 | 90 | |||
75 | 85 | 70 | 100 | |||
75 | 90 | 70 | 100 | |||
75 | 100 | 100 | ||||
80 | 90 | 70 | 100 | |||
80 | 95 | 70 | 100 | |||
80 | 105 | 100 | ||||
85 | 95 | 100 | ||||
85 | 100 | 100 | ||||
90 | 105 | 80 | ||||
90 | 110 | 80 | ||||
100 | 120 | 80 |
Selvsmørende oliebronzelejer |
Længdeserie L (mm) | |||||||
d mm | D mm | 1 | 2 | 3 | 4 | D1 | B |
3 | 5 | 4 | 8 | 1.5 | |||
3 | 6 | 4 | 9 | 1.5 | |||
4 | 8 | 6 | 10 | 1.5 | |||
4 | 8 | 4 | 6 | 12 | 2 | ||
5 | 9 | 4 | 5 | 8 | 13 | 2 | |
5 | 10 | 6 | 12 | 2 | |||
6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 14 | 2 | |
6 | 12 | 6 | 14 | 2 | |||
8 | 12 | 6 | 8 | 12 | 16 | 2 | |
8 | 14 | 8 | 18 | 3 | |||
10 | 16 | 8 | 10 | 20 | 3 | ||
10 | 16 | 8 | 10 | 16 | 22 | 3 | |
12 | 18 | 10 | 12 | 22 | 3 | ||
12 | 18 | 8 | 12 | 20 | 24 | 3 | |
14 | 20 | 10 | 12 | 25 | 3 | ||
14 | 20 | 10 | 14 | 20 | 26 | 3 | |
15 | 20 | 15 | 25 | 27 | 3 | ||
15 | 21 | 10 | 15 | 25 | 27 | 3 | |
15 | 22 | 12 | 16 | 28 | 3 | ||
16 | 22 | 12 | 16 | 25 | 28 | 3 | |
16 | 22 | *12 | *16 | 28 | 4 | ||
18 | 24 | 12 | 18 | 30 | 30 | 3 | |
18 | 25 | 12 | 16 | 32 | 4 | ||
20 | 26 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | 3 |
20 | 28 | 16 | 20 | 35 | 4 | ||
25 | 32 | 20 | 25 | 30 | 39 | 3.5 | |
25 | 35 | 16 | 25 | 45 | 5 | ||
30 | 38 | 20 | 25 | 30 | 46 | 4 | |
30 | 40 | 20 | 30 | 50 | 5 | ||
35 | 45 | 20 | 25 | 35 | 40 | 55 | 5 |
40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 5 | |
40 | 50 | 25 | 40 | 60 | 6 | ||
45 | 55 | 35 | 45 | 55 | 65 | 5 | |
45 | 55 | 30 | 45 | 65 | 6 | ||
50 | 60 | 35 | 50 | 70 | 5 | ||
50 | 60 | 30 | 50 | 70 | 6 | ||
60 | 72 | 50 | 60 | 84 | 6 | ||
60 | 75 | 35 | 60 | 85 | 8 | ||
70 | 85 | 60 | 95 | 8 | |||
80 | 95 | 70 | 105 | 8 | |||
90 | 110 | 50 | 120 | 8 | |||
100 | 120 | 80 | 130 | 8 |
D mm | L mm |
20 | 52 |
30 | 52 |
40 | 52 |
50 | 60 |
60 | 60 |
80 | 80 |